1 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
會計(全職) | 1 | 4000-5000 | 大專以上,5年以上工作經驗,年齡30-45歲。 | 韓冬華 | 13920974617 |
2 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
出納(全職) | 1 | 2000-3000 | 大專,3年以上工 作經驗,年齡26-30歲 |
韓冬華 | 13920974617 |
3 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
倉庫管理員 | 1 | 2000-3000 | 中專以上,2年以上工作經驗。 | 韓冬華 | 13920974617 |
4 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
辦公室文員 | 1 | 2000-3000 | 大專以上,二年以上人力資源相關工 作經驗,熟練使用辦公軟件,年齡25-30 |
韓冬華 | 13920974617 |
5 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
商務司機 | 1 | 2000-3000 | 年齡28-35歲,B1本,5年以上實 際駕駛經驗,熟悉本地路況。 |
韓冬華 | 13920974617 |
6 | 貴州畢節經濟開發區 | 貴州金日久組裝 式建筑有限公司 |
物流管理 | 1 | 2000-3000 | 中專及以上學歷,物流類相關專業;3 年以上物流領域工作經驗,28-35歲 |
韓冬華 | 13920974617 |
7 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 預算工程師 | 1 | 2000-3500 | 男女不限,年齡35歲以下, 持有專業技術職格證書。 |
郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
8 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 試驗員 | 2 | 2000-3500 | 男女不限,年齡35歲以下, 持有專業技術職格證書。 |
郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
9 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 辦公室文秘員 | 2 | 2000-3500 | 男女不限,年齡18—25歲, 大?;虼髮R陨蠈W歷。 |
郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
10 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 營銷員 | 2 | 2000-3500 | 男性,20—35歲,大專以上營銷專業,或從事多年營銷業務。 | 郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
11 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 統計 | 1 | 2000-3500 | 年齡20—30歲,大專以上會統計專業,或持有專業技術職稱證書。 | 郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
12 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節華通永固建材有限公司 | 會計 | 2 | 2000-3500 | 20—35歲,大專以上財會專業,或持有專業技術職稱證書。 | 郭經理 | 0857—8437799 18308570998 |
13 | 貴州畢節七星關 | 畢節金河化工有限公司 | 化工工藝操作工 | 30 | 3000-4500 | 僅限男性,身體健康。 | 肖經理 | 0857-8266861 18608576155 |
14 | 貴州畢節七星關 | 畢節金河化工有限公司 | 機械維修 | 20 | 3000-4500 | 男性,身體健康,有機械設 備維修維護相關證書者優先。 |
肖經理 | 0857-8266861 18608576155 |
15 | 貴州畢節七星關 | 畢節金河化工有限公司 | 電儀工 | 20 | 3000-4500 | 男性,身體健康,有機械設 備維修維護相關證書者優先。 |
肖經理 | 0857-8266861 18608576155 |
16 | 貴州畢節七星關 | 貴州眾力電器銷售有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 2000 | 高中及以上文化 | 邱小姐 | 18785755127 |
17 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 高壓電工 | 5 | 2400-3000 | 持有高壓入網證 | 李女士 | 0857-8017730 |
18 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 機械設備維修工 | 10 | 2400-3000 | 有機電一體化或有機關工作經驗2年以上 | 李女士 | 0857-8017730 |
19 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 工藝工程師 | 7 | 面議 | 機械制造與車輛工程類專業本科 | 李女士 | 0857-8017730 |
20 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 采購員 | 2 | 面議 | 機械類專業或物流專業 | 李女士 | 0857-8017730 |
21 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 電焊工 | 30 | 2000-6000 | 男性、會電焊操作(氣體焊),25-40歲 | 李女士 | 0857-8017730 |
22 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 普工 | 80 | 1500-4000 | 男性、能吃苦耐勞、服從工作安排、25-40歲 | 李女士 | 0857-8017730 |
23 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 會計 | 3 | 2200-3000 | 持有會計從業資格證 | 李女士 | 0857-8017730 |
24 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 倉管 | 5 | 2200-2400 | 大專以上,熟悉電腦辦公軟件操作 | 李女士 | 0857-8017730 |
25 | 貴州畢節經濟開發區 | 畢節市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 文員 | 3 | 2200-2400 | 大專以上、熟悉電腦辦公軟件、有較好的文字表達能力 | 李女士 | 0857-8017730 |
26 | 貴州畢節七星關 | 貴州海鼎老百姓醫藥有限責任公司畢節市七星關區二十二分店 | 銷售員 | 1 | 1600 | 女性 | 曾柏香 | 15329372532 |
27 | 貴州畢節七星關 | 四川鑫華建筑工程有限責任公司畢節分公司 | 建筑 | 5 | 1650 | 男性 | 張明有 | 13730810912 |
28 | 貴州畢節七星關 | 畢節市七星關區勝鴻小額貸款有限公司 | 工作員 | 2 | 1500 | 不限 | 史勝寒 | 18689855339 |
29 | 貴州畢節七星關 | 七星關區林口鎮雞嗚三省紅色酒樓 | 服務員 | 4 | 1450 | 女性 | 陳善珍 | 18230962415 |
30 | 貴州畢節七星關 | 畢節億達汽車銷售有限責任公司 | 銷售員 | 1 | 1600 | 不限 | 吳雪峰 | 13668575715 |
31 | 貴州畢節七星關 | 畢節市新通達實業有限責任公司 | 工作員 | 2 | 1305 | 不限 | 朱正勇 | 18285759000 |
32 | 貴州畢節七星關 | 七星關區楊才文采石場 | 采石加工 | 3 | 1400 | 男性 | 楊才文 | 13595747158 |
33 | 貴州畢節七星關 | 畢節市大友財務咨詢服務有限公司 | 工作員 | 3 | 1400 | 不限 | 羅強 | 15519372999 |
34 | 貴州畢節七星關 | 貴州華潯裝飾設計工程有限公司畢節分公司 | 設計師 | 1 | 2000 | 男性 | 余金林 | 18230938500 |
35 | 貴州畢節七星關 | 畢節市佳明中空玻璃門窗廠(普通合伙) | 玻璃師 | 10 | 2000 | 男性 | 路延永 | 18908572666 |
36 | 貴州畢節七星關 | 畢節市飲料廠 | 技術員 | 8 | 1950 | 男性 | 吳大新 | 8222868 |
37 | 貴州畢節七星關 | 畢節市輕工建筑工程公司 | 建筑 | 1 | 2000 | 男性 | 吳學琴 | 8252212 |
38 | 貴州畢節七星關 | 畢節地區鴻翔房地產開發有限責任公司 | 媒體廣告 | 2 | 1800 | 不限 | 王崗 | 8301089 |
39 | 貴州畢節七星關 | 畢節市鴻宇房地產開發有限公司 | 營銷員 | 5 | 2000 | 不限 | 李建華 | 8253586 |
40 | 貴州畢節七星關 | 貴州省畢節市弘宗房地產開發有限責任公司 | 設計師 | 3 | 2000 | 不限 | 張弘宗 | 8224841 |
41 | 貴州畢節七星關 | 畢節頸腰椎病康復醫院 | 醫護員 | 4 | 1600 | 女性 | 侯倩 | 8235522 |
42 | 貴州畢節七星關 | 畢節市碧綠草業科技服務中心(普通合伙) | 銷售經理 | 1 | 2000 | 不限 | 張英祥 | 13985350321 |
43 | 貴州畢節七星關 | 畢節市新畢汽車駕駛培訓學校 | 教練 | 10 | 1500 | 男性 | 穆勛 | 13308578999 |
44 | 貴州畢節七星關 | 畢節和諧醫院 | 導醫 | 5 | 1650 | 不限 | 宋君臨 | 15286597766 |
45 | 貴州畢節七星關 | 貴州畢節小熊軟件開發有限公司 | 軟件開發 | 2 | 2000 | 不限 | 熊明儀 | 13385570777 |
46 | 貴州畢節七星關 | 畢節市萬泰投資管理有限公司 | 投資經理 | 1 | 2000 | 不限 | 糜燕 | 18212807773 |
47 | 貴州畢節七星關 | 貴州錦江信合房地產開發有限公司 | 設計師 | 3 | 2000 | 男性 | 劉頤 | 13238589666 |
48 | 貴州畢節七星關 | 畢節市名雅建材有限公司 | 設計師 | 5 | 2000 | 不限 | 范翠娥 | 13388262883 |
49 | 貴州畢節七星關 | 畢節市圓通速遞有限公司 | 送遞員 | 2 | 1800 | 男性 | 舒宏 | 13885788450 |
50 | 貴州畢節七星關 | 畢節市家富富僑洗腳城 | 按摩師 | 15 | 1700 | 女性 | 陳衛東 | 8247777 |
51 | 貴州畢節七星關 | 畢節市鄭亮視覺維納斯影樓 | 攝影師 | 1 | 2000 | 鄭亮 | 13310778388 | |
52 | 貴州畢節七星關 | 畢節市公交客運有限責任公司 | 駕駛員 | 3 | 1800 | 不限 | 黃忠義 | 8856651 |
53 | 貴州畢節七星關 | 畢節海青文化傳播有限責任公司 | 廣告設計 | 1 | 2000 | 廣告設計專業 | 石赟 | 13708577977 |
54 | 貴州畢節七星關 | 畢節市平義食用菌種植專業合作社 | 種植員 | 2 | 1600 | 熟工 | 邵顯平 | 15985448142 |
55 | 貴州畢節七星關 | 畢節市卓藝裝飾工程有限公司 | 室內設計師 | 1 | 2000 | 大專 | 李章 | 18798309910 |
56 | 貴州畢節七星關 | 畢節市信念無公害生豬牛羊養殖農民專業合作社 | 養殖員 | 2 | 1500 | 熟工 | 鄧書念 | 13908579290 |
57 | 貴州畢節七星關 | 畢節市百聯汽車維修有限公司流倉橋分公司 | 維修師 | 1 | 2000 | 男性 | 雷趙華 | 15121529993 |
58 | 貴州畢節七星關 | 七星關區騰龍醫院 | 保安 | 2 | 1200 | 男性 | 王騰龍 | 13985887677 |
59 | 貴州畢節七星關 | 太平洋建設集團有限公司貴州分公司 | 業務員 | 20 | 1300 | 不限 | 馬順國 | 13511520016 |
60 | 貴州畢節七星關 | 畢節市博泰房地產開發有限責任公司 | 業務員 | 10 | 1400 | 女性為主 | 耿春萍 | 13908573326 |
61 | 貴州畢節七星關 | 畢節市佳誠超市有限責任公司 | 銷售、收銀 | 30 | 1600 | 不限 | 張亢 | 13985368882 |
62 | 貴州畢節七星關 | 畢節市恒宇建筑工程有限公司 | 建筑工 | 10 | 1700 | 男性 | 王健邦 | 13098573111 |
63 | 貴州畢節七星關 | 畢節市奇康汽車駕駛培訓學校 | 教練 | 5 | 2000 | 男性 | 彭鴻 | 13908573488 |
64 | 貴州畢節七星關 | 貴州省黔西南州黔興摩托車有限公司畢節市分公司 | 銷售員 | 3 | 2000 | 不限 | 龔福建 | 13984799666 |
65 | 貴州畢節七星關 | 畢節市湘黔藥業有限責任公司湘黔三鑫大藥房 | 導購員 | 2 | 2000 | 女性 | 唐陽初 | 13310709777 |
66 | 貴州畢節七星關 | 貴州省畢節綠色畜牧科技開發有限責任公司 | 普工 | 40 | 1500 | 食品加工、不限 | 陳琴書 | 8228259 |
67 | 貴州畢節七星關 | 貴州省畢節市博冠食品有限公司 | 普工 | 30 | 1600 | 食品加工、不限 | 王俊 | 13708570558 |
68 | 貴州畢節七星關 | 畢節市旺達服裝廠 | 普工 | 30 | 1600 | 服裝加工、不限 | 劉勇 | 13648570499 |
69 | 貴州畢節七星關 | 畢節烏蒙春燁食品開發有限公司 | 普工 | 55 | 1600 | 食品加工、不限 | 肖春華 | 18786544498 |
70 | 貴州貴陽 | 貴州迅通通信工程有限公司 | 線路維護技術員 | 不限 | 1600-2600 | 男性、 18-35歲 |
費賢惠 | 0851-4819964 |
71 | 貴州畢節七星關 | 畢節市胡蓉永輝燈具經營部 | 經理(店長) | 1 | 4000 | 大專(30歲以上) | 胡蓉 | 13985356392 |
72 | 貴州畢節七星關 | 畢節市胡蓉永輝燈具經營部 | 導購 | 3 | 1500-3000 | 女性(25歲以上) | 胡蓉 | 13985356392 |
73 | 貴州畢節七星關 | 畢節市寶康家政服務有限公司 | 家庭服務員 | 30 | 1500-2000 | 女性、18-55周歲 | 劉淑芳 | 13721525180 |
74 | 貴州畢節七星關 | 畢節市寶康家政服務有限公司 | 育嬰師 | 30 | 2000-3000 | 女性、18-55周歲 | 劉淑芳 | 13721525180 |
75 | 貴州畢節七星關 | 畢節市寶康家政服務有限公司 | 月嫂 | 30 | 4000-8000 | 女性、18-55周歲 | 劉淑芳 | 13721525180 |
76 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 裝修設計師 | 1 | 3000-6000 | 有裝修設計經驗 | 袁主任 | 0857-8016666 |
77 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 市場運營總監 | 1 | 面議 | 本科學歷、5年以上工作經驗 | 袁主任 | 0857-8016666 |
78 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 商場樓屋主管 | 3 | 2500-3000 | 大專學歷、2年以上工作經驗 | 袁主任 | 0857-8016666 |
79 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 現場施工監督員 | 1 | 面議 | 責任心強、熟悉裝修和驗收標準 | 袁主任 | 0857-8016666 |
80 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 會計 | 1 | 4000-5000 | 初級資質、5年以上相關工作經驗 | 袁主任 | 0857-8016666 |
81 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 文員 | 2 | 2000-2500 | 20-30歲、熟悉各種辦公軟件 | 袁主任 | 0857-8016666 |
82 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 保安 | 20 | 1800-2000 | 20-40歲、退伍軍人優先 | 袁主任 | 0857-8016666 |
83 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 保潔員 | 10 | 1200-1500 | 18-40歲、責任心強 | 袁主任 | 0857-8016666 |
84 | 貴州畢節七星關 | 貴州豐盛房地產開發有限公司 | 網絡維護人員 | 2 | 面議 | 有相關工作經驗 | 袁主任 | 0857-8016666 |
85 | 貴州畢節七星關 | 中國人壽畢節分公司 | 保險銷售人員 | 數名 | 面議 | 高中及以上 | 周 洪 | 15285702202 |
86 | 貴州貴陽 | 貴州省凱馳機械有限公司 | 行政文員 | 2 | 1500以上 | 20歲以上、女性、高中以上學歷 | 李志紅 | 18885148393 |
87 | 貴州貴陽 | 貴州省凱馳機械有限公司 | 信貸專員 | 4 | 2500-5000 | 男性、20-35歲、大專以上學歷 | 李志紅 | 18885148393 |
88 | 貴州貴陽 | 貴州省凱馳機械有限公司 | 銷售代表 | 10 | 10000以上 | 男性、20-35歲、大專以上學歷 | 李志紅 | 18885148393 |
89 | 貴州貴陽 | 貴州省凱馳機械有限公司 | 服務工和師 | 5 | 3000 | 男性、20歲以上、中專以上學歷 | 李志紅 | 18885148393 |
90 | 貴州貴陽 | 貴州省凱馳機械有限公司 | 駕駛員 | 1 | 2000 | 男性、23-40歲、2年以上駕齡 | 李志紅 | 18885148393 |
91 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 機械制造 | 9 | 3000-3500 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
92 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 數控技術 | 9 | 3000-3500 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
93 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 計算機應用 | 12 | 3000-3500 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
94 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 電子技術應用 | 12 | 3000-3500 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
95 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 服裝設計與工藝 | 10 | 3000-3500 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
96 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 旅游服務與管理 | 8 | 3000 | 本科畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
97 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 宿舍管理 | 8 | 2000 | 責任心強 | 陳衛紅 | 13885781868 |
98 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 水電工 | 3 | 2000-2500 | 技術熟練 | 陳衛紅 | 13885781868 |
99 | 貴州畢節七星關 | 畢節工程職業學校 | 綠化管理 | 3 | 2000-2500 | 園業專業畢業 | 陳衛紅 | 13885781868 |
100 | 貴州貴陽 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 普工 | 不限 | 2000-3500 | 男女不限、17-45歲 | 邱經理 | 15902504904 |
101 | 貴州畢節七星關 | 義發加工廠 | 電焊工 | 2 | 3500-6000 | 25歲以下、男性 | 鄭義 | 18212687768 |
102 | 貴州畢節七星關 | 義發加工廠 | 鉚工學徒 | 2 | 1500-2000 | 25歲以下、男性 | 鄭義 | 18212687768 |
103 | 貴州貴陽 | 貴州天予科技有限公司 | 技術員 | 2 | 1800以上 | 計算機相關專業 | 勾宗前 | 13688509427 |
104 | 貴州貴陽 | 貴州天予科技有限公司 | 運輸 | 3 | 1500以上 | 中專以上學歷 | 勾宗前 | 13688509427 |
105 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 銷售主管 | 10 | 3000+提成 | 20-35周歲 | 杜方昌 | 13208598266 |
106 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 置業顧問 | 50 | 2000+提成 | 20周歲以上 | 杜方昌 | 13208598266 |
107 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 辦證專員 | 5 | 2000+提成 | 20周歲以上 | 杜方昌 | 13208598266 |
108 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 辦公室文員 | 5 | 2000 | 20周歲以上 | 杜方昌 | 13208598266 |
109 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 董事長助理 | 2 | 4000 | 20周歲以上 | 杜方昌 | 13208598266 |
110 | 貴州畢節七星關 | 貴州七眾置業有限公司 | 銷售助理 | 2 | 2500+提成 | 20周歲以上 | 杜方昌 | 13208598266 |
111 | 貴州畢節七星關 | 畢節市聚宸建材生產有限公司 | 實驗室主任 | 1 | 面議 | 大專以上學歷,持有相關證件 | 周美余 | 15117661356 |
112 | 貴州畢節七星關 | 畢節市聚宸建材生產有限公司 | 試驗員 | 3 | 面議 | 持有分析師資格證 | 周美余 | 15117661356 |
113 | 貴州畢節七星關 | 畢節市聚宸建材生產有限公司 | 辦公室主任 | 1 | 面議 | 大專以上學歷 | 周美余 | 15117661356 |
114 | 貴州畢節七星關 | 畢節市聚宸建材生產有限公司 | 電工兼機修 | 1 | 面議 | 持有相關證件 | 周美余 | 15117661356 |
115 | 貴州畢節七星關 | 畢節市聚宸建材生產有限公司 | 鍋爐工 | 2 | 面議 | 持有相關證件 | 周美余 | 15117661356 |
116 | 貴州畢節七星關 | 畢節市元帥科技有限公司 | 網絡操作人員 | 1 | 2500-3000 | 有網絡操作經驗者優先 | 王勇 | 0857—8308973 13595769080 |
117 | 貴州畢節七星關 | 畢節市元帥科技有限公司 | 技術人員 | 3 | 2000-5000 | 愛好電腦事業,有相關經驗者優先 | 王勇 | 0857—8308973 13595769080 |
118 | 貴州畢節七星關 | 畢節市元帥科技有限公司 | 銷售人員 | 4 | 1800-5000 | 愛好電腦事業,有銷售經驗者優先 | 王勇 | 0857—8308973 13595769080 |
119 | 貴州畢節七星關 | 觀音橋石板井磚廠 | 搬運工 | 7 | 1500 | 能吃苦 | 李左松 | 15086333533 |
120 | 貴州畢節七星關 | 畢節水泥廠 | 普工、機修工 | 10 | 1500 | 工作責任心,不怕苦 | 熊鼎 | 18085708999 |
121 | 貴州畢節七星關 | 畢節興國實業 | 焊工、電工、鈑金工 | 100 | 1200 | 工作責任心,不怕苦 | 靳丹 | 1821280042 |
122 | 貴州畢節七星關 | 畢節市田壩橋鎮犀牛采石場 | 機修工、電工 | 2 | 2500-3500 | 3年以上工作經驗 | 張碧華 | 15086338889 |
123 | 貴州畢節七星關 | 畢節市現代家具有限責任公司 | 家具設計師 | 10 | 3000 | 工作責任心強 | 謝兵 | 18017069001 |
124 | 貴州畢節七星關 | 永盛食品有限公司 | 食品加工 | 15 | 1500 | 工作責任心強 | 張衛 | 13508575968 |
125 | 貴州畢節七星關 | 畢節市銀開百貨有限公司 | 導購員 | 10 | 1200 | 女、18-45歲 | 何光彬 | 14786163788 |
126 | 貴州畢節七星關 | 貴州省畢節市醫藥有限公司 | 營業員、財務人員、辦公室文員、保管員、駕駛員、銷售員 | 10 | 2000 | 工作細心、形象氣質佳 | 邱燕 | 8223103 |
127 | 貴州畢節七星關 | 88商務賓館 | 收銀員 | 1 | 1500 | 初中以上文憑 | 劉艷 | 15286533048 |
128 | 貴州畢節七星關 | 畢節市風嶸房地產開發有限公司 | 置業顧問 | 1 | 2500 | 有工作經驗 | 李風 | 8286499 |
129 | 貴州畢節七星關 | 陽關財產保險有限公司畢節中心支公司 | 管理類 | 2 | 2000 | 大專文化、中文、法律相關專業 | 周鵬林 | 13985358858 |
130 | 貴州畢節七星關 | 畢節市英格昂立文化傳播有限公司 | 教師、市場、辦公室人員 | 5 | 2000 | 教師資格證 | 劉緒娜 | 13329679961 |
131 | 貴州畢節七星關 | 畢節友誼醫院 | 護士 | 10 | 1200 | 醫生資格證 | 葉茜 | 8289711 |
132 | 貴州畢節七星關 | 華味多蜂蜜軟麻花 | 技術員、電腦操作員 | 10 | 1600 | 20-45歲 | 吳義 | 18076016288 |
133 | 貴州畢節七星關 | 畢節市楊家灣煤礦 | 安全員、瓦檢員、維修工 | 20 | 2800 | 熟悉煤礦安全生產、有經驗 | 周遵貴 | 13985350460 |
134 | 貴州畢節七星關 | 畢節市向陽煤礦 | 下井工 | 25 | 2500-3000 | 25-50歲、身體健康 | 鄭元方 | |
135 | 貴州畢節七星關 | 七星關區阿市鄉俊宇經果林專業合作社 | 種植技術人員 | 7 | 1500 | 25-55歲、初中以上文化、身體健康 | 王祁俊 | 13985899445 |
136 | 貴州畢節七星關 | 畢節市宏遠采礦 | 礦山開采工 | 8 | 1500-2000 | 45歲以下、初中文化 | 黃啟發 | 15121546588 |
137 | 貴州畢節七星關 | 七星關區阿鄉發友種植養殖專業合作社 | 養殖員 | 10 | 1500 | 20-55歲、初中文化、身體健康 | 余發友 | 18085731111 |
138 | 貴州畢節七星關 | 畢節市海嘎煤礦 | 采掘工 | 10 | 2500-3000 | 有經驗、體檢合格 | 蔡方 | 0857-8649559 |
139 | 貴州畢節七星關 | 畢節市何官屯鎮夏泉煤礦 | 電鉗工、瓦檢工、安全員 | 10 | 面議 | 身體健康、有經驗、高中以上文化程度 | 羅洪濤 | 18985496335 |
140 | 貴州畢節七星關 | 普宜奕安醫院 | 護士、清潔工 | 5 | 無 | 周訓奎 | 13985877403 | |
141 | 貴州畢節七星關 | 撒鑫鴻蔬菜種植有限公司 | 種植 | 50 | 1500 | 吃苦耐勞 | 張永健 | 13985888866 |
142 | 貴州畢節七星關 | 貴州畢節江天水泥有限公司 | 財務人員、水泥生產技術工 | 6 | 工資制度 | 大專以上學歷 | 馮治生 | 18798373772 |
143 | 貴州畢節七星關 | 貴州畢節靈豐復肥有限公司 | 財務人員、技術工、管理 | 10 | 工資制度 | 責任心強 | 楊繼發 | 13908575282 |
144 | 貴州畢節七星關 | 畢節地區渝元汽車貿易有限公司 | 銷售 | 5 | 1500 | 中專以上、起點工資:1500、試用3月 | 顧青 | 18984758555 |
145 | 貴州畢節七星關 | 麗江長安經貿畢節分公司 | 銷售、汽車維修 | 3 | 3500 | 有銷售及修理經驗 | 陳萬杰 | 8268199 |
146 | 貴州畢節七星關 | 二道河村眾發養殖場 | 待定 | 5 | 陳陽國 | 15285679848 | ||
147 | 貴州畢節七星關 | 畢節金橋煤礦 | 機電工、采掘工 | 12 | 2000 | 機電工特種作業證、采掘資格證 | 陳中 | 15599331199 |
148 | 貴州畢節七星關 | 上鴨石煤礦 | 采掘工 | 10 | 1500 | 年齡20-45歲 | 李開明 | 15934744695 |
149 | 貴州畢節七星關 | 畢節市鴻發節能建材有限公司 | 機械操作工、搬運工 | 6 | 2000 | 高中以上文化 | 莫坤全 | 18996619222 |
150 | 貴州畢節七星關 | 畢節市順源節能建材有限公司 | 裝卸工、挖掘機工 | 40 | 2000 | 周光忠 | 18386272888 | |
151 | 貴州畢節七星關 | 畢節市通信電力電桿有限公司 | 操作工 | 3 | 1500-2000 | 初中文化,40歲以下男性 | 周祖堯 | 13984599187 |
152 | 貴州畢節七星關 | 畢節群發食用菌有限公司 | 培植技術人員 | 10 | 1500 | 懂食用菌技術人員 | 趙詩全 | 13595769720 |
153 | 貴州畢節七星關 | 畢節市保黔煤礦 | 瓦斯抽放工、探水工、皮帶司機 | 30 | 2700 | 有道德、身體健康、18-45歲 | 方培強 | 15885319599 |
154 | 貴州畢節七星關 | 貴州畢節遠航商貿物流有限責任公司 | 招商運營、工程技術 | 3 | 2500 | 大專以上學歷,兩年以上工作經驗 | 梅梓 | 13985905209 |
155 | 貴州畢節七星關 | 畢節金河化工有限公司 | 操作工、維修工、貿易業務員、電氣儀表工 | 50 | 2500 | 男35歲以下,女30歲以下 | 李江 | 15997680599 |
156 | 貴州畢節七星關 | 貴州華電畢節熱電有限公司 | 機修、電氣工程、化學等、鍋爐運行 | 10 | 2000 | 中專以上文化 | 邱江華 | 8345699 |
157 | 貴州畢節七星關 | 建設工程項目管理有限公司 | 司機 | 3 | 2000 | 60歲以下 | 林建熊 | 18208571818 |
158 | 貴州畢節七星關 | 畢節東華新能源有限責任公司 | 維修工 | 10 | 1800 | 楊浩 | 15284665697 | |
159 | 貴州畢節七星關 | 七星關區建友節能型免燒磚廠 | 管理人員、行車駕駛員 | 2 | 2000 | 王偉祥 | 13984578288 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.