序號 | 姓名 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 劉天華 | 080078 | 71.80 |
2 | 郭昭鵬 | 080032 | 74.40 |
3 | 王蔚琴 | 080125 | 81.40 |
4 | 羅波 | 080083 | 74.60 |
5 | 袁莉 | 080173 | 73.00 |
6 | 徐潤 | 080155 | 77.60 |
7 | 李春茂 | 080057 | 76.40 |
8 | 黃明 | 080046 | 81.60 |
9 | 王榆松 | 080131 | 73.60 |
10 | 李蘭 | 080063 | 72.20 |
11 | 吳曉 | 080139 | 77.20 |
12 | 孫天瓊 | 080113 | 82.00 |
13 | 楊梅 | 080166 | 78.40 |
14 | 武煜 | 080141 | 84.00 |
15 | 甘麗娟 | 080024 | 78.40 |
16 | 張汝琴 | 080186 | 77.60 |
17 | 何元賢 | 080035 | 81.20 |
18 | 羅春花 | 080084 | 86.08 |
19 | 趙樂 | 080191 | 78.60 |
20 | 鄧麗 | 080015 | 75.40 |
21 | 胡發海 | 080038 | 77.00 |
22 | 丁劼穎 | 080020 | 80.00 |
23 | 郭舉剛 | 080030 | 85.16 |
24 | 魯慶斌 | 080080 | 78.08 |
25 | 徐雙燕 | 080156 | 84.35 |
26 | 聶浪波 | 080094 | 87.00 |
27 | 胡志偉 | 080044 | 88.62 |
28 | 楊文禮 | 080167 | 74.00 |
29 | 游家亮 | 080172 | 71.80 |
30 | 李艷梅 | 080070 | 82.00 |
31 | 江曉雪 | 080049 | 81.00 |
32 | 黃東菊 | 080045 | 73.40 |
33 | 陳紅 | 080003 | 71.20 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.