畢節市面向社會公開招聘藝術人才面試工作已于2016年9月24日結束,現將總成績進行公示(詳見附件)。公示時間:2016年9月26日至2016年9月28日,請社會各界進行監督。如有問題,請在公示期內實名以書面形式向畢節市第五紀工委、畢節市文體廣電新聞出版局、畢節市人社局反映。
監督電話:0857-8248955(畢節市第五紀工委)
0857-8222682(畢節市文體廣電新聞出版局)
0857-8222297(畢節市人社局)
畢節市面向社會公開招聘藝術人才總成績公示 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考職位 |
職位 代碼 |
筆試成績 |
折算 成績 40% |
面試成績 |
折算 成績 60% |
總成績 | 備注 |
1 | 20160103064 | 李 卓 | 舞蹈演員 | 01 | 87.08 | 34.83 | 85.80 | 51.48 | 86.31 | |
2 | 20160102044 | 唐肖蕭 | 舞蹈演員 | 01 | 85.40 | 34.16 | 71.80 | 43.08 | 77.24 | |
3 | 20160103065 | 陳 楠 | 舞蹈演員 | 01 | 83.96 | 33.58 | 33.58 | 缺考 | ||
4 | 20160102042 | 鄭家鵬 | 舞蹈演員 | 01 | 82.76 | 33.10 | 48.40 | 29.04 | 62.14 | |
5 | 20160103049 | 王春蘭 | 舞蹈演員 | 01 | 82.36 | 32.94 | 64.80 | 38.88 | 71.82 | |
6 | 20160103056 | 龍冰凝 | 舞蹈演員 | 01 | 78.72 | 31.49 | 83.00 | 49.80 | 81.29 | |
7 | 20160102043 | 張衣衣 | 舞蹈演員 | 01 | 77.80 | 31.12 | 62.80 | 37.68 | 68.80 | |
8 | 20160103051 | 劉萬琴 | 舞蹈演員 | 01 | 77.08 | 30.83 | 73.20 | 43.92 | 74.75 | |
9 | 20160103060 | 阮家俐 | 舞蹈演員 | 01 | 77.08 | 30.83 | 73.20 | 43.92 | 74.75 | |
10 | 20160102029 | 曹剛丹 | 舞蹈演員 | 01 | 76.72 | 30.69 | 61.20 | 36.72 | 67.41 | |
11 | 20160102041 | 楊里法 | 舞蹈演員 | 01 | 76.48 | 30.59 | 56.40 | 33.84 | 64.43 | |
12 | 20160103066 | 聶振華 | 舞蹈演員 | 01 | 75.16 | 30.06 | 77.40 | 46.44 | 76.50 | |
13 | 20160103061 | 石 露 | 舞蹈演員 | 01 | 74.92 | 29.97 | 75.00 | 45.00 | 74.97 | |
14 | 20160102034 | 徐銘含 | 舞蹈演員 | 01 | 74.32 | 29.73 | 55.40 | 33.24 | 62.97 | |
15 | 20160102039 | 夏 瑩 | 舞蹈演員 | 01 | 74.24 | 29.70 | 88.60 | 53.16 | 82.86 | |
16 | 20160102046 | 周海彥 | 舞蹈演員 | 01 | 72.04 | 28.82 | 72.60 | 43.56 | 72.38 | |
17 | 20160102047 | 樊玉琴 | 舞蹈演員 | 01 | 71.96 | 28.78 | 82.80 | 49.68 | 78.46 | |
18 | 20160103063 | 葛秋鈺 | 舞蹈演員 | 01 | 71.64 | 28.66 | 70.60 | 42.36 | 71.02 | |
19 | 20160102045 | 王 俊 | 舞蹈演員 | 01 | 69.84 | 27.94 | 76.20 | 45.72 | 73.66 | |
20 | 20160102040 | 成 濤 | 舞蹈演員 | 01 | 69.80 | 27.92 | 78.80 | 47.28 | 75.20 | |
21 | 20160102028 | 郭 婷 | 舞蹈演員 | 01 | 69.24 | 27.70 | 27.70 | 缺考 | ||
22 | 20160102038 | 徐 雪 | 舞蹈演員 | 01 | 68.80 | 27.52 | 79.00 | 47.40 | 74.92 | |
23 | 20160103048 | 吳世杰 | 舞蹈演員 | 01 | 68.68 | 27.47 | 73.80 | 44.28 | 71.75 | |
24 | 20160103052 | 劉夢欣 | 舞蹈演員 | 01 | 68.16 | 27.26 | 63.80 | 38.28 | 65.54 | |
25 | 20160103059 | 趙乾麗 | 舞蹈演員 | 01 | 66.96 | 26.78 | 80.40 | 48.24 | 75.02 | |
26 | 20160102031 | 王光麗 | 舞蹈演員 | 01 | 66.12 | 26.45 | 26.45 | 缺考 | ||
27 | 20160103055 | 徐 靜 | 舞蹈演員 | 01 | 65.44 | 26.18 | 67.60 | 40.56 | 66.74 | |
28 | 20160102035 | 楊 楊 | 舞蹈演員 | 01 | 63.68 | 25.47 | 78.20 | 46.92 | 72.39 | |
29 | 20160101001 | 黃晨晨 | 舞蹈演員 | 02 | 77.68 | 31.07 | 31.07 | 缺考 | ||
30 | 20160101021 | 丁元極 | 舞蹈演員 | 02 | 76.68 | 30.67 | 71.20 | 42.72 | 73.39 | |
31 | 20160101010 | 成 湘 | 舞蹈演員 | 02 | 76.32 | 30.53 | 82.00 | 49.20 | 79.73 | |
32 | 20160101009 | 劉薰陽 | 舞蹈演員 | 02 | 75.28 | 30.11 | 75.00 | 45.00 | 75.11 | |
33 | 20160101024 | 楊唯聖 | 舞蹈演員 | 02 | 73.16 | 29.26 | 77.40 | 46.44 | 75.70 | |
34 | 20160101007 | 劉琦琪 | 舞蹈演員 | 02 | 71.56 | 28.62 | 28.62 | 缺考 | ||
35 | 20160101006 | 孟 娟 | 舞蹈演員 | 02 | 71.04 | 28.42 | 79.20 | 47.52 | 75.94 | |
36 | 20160101027 | 孫蓓蓓 | 舞蹈演員 | 02 | 70.04 | 28.02 | 28.02 | 缺考 | ||
37 | 20160101025 | 田 露 | 舞蹈演員 | 02 | 69.04 | 27.62 | 27.62 | 缺考 | ||
38 | 20160101020 | 歐啟鈺 | 舞蹈演員 | 02 | 68.96 | 27.58 | 27.58 | 缺考 | ||
39 | 20160101016 | 謝 航 | 舞蹈演員 | 02 | 68.24 | 27.30 | 27.30 | 缺考 | ||
40 | 20160101019 | 李 源 | 舞蹈演員 | 02 | 66.76 | 26.70 | 75.20 | 45.12 | 71.82 | |
41 | 20160101015 | 陳茜茜 | 舞蹈演員 | 02 | 65.88 | 26.35 | 86.40 | 51.84 | 78.19 | |
42 | 20160101012 | 陳祥健 | 舞蹈演員 | 02 | 65.68 | 26.27 | 88.60 | 53.16 | 79.43 | |
43 | 20160101004 | 李 婷 | 舞蹈演員 | 02 | 64.44 | 25.78 | 25.78 | 缺考 | ||
44 | 20160101026 | 鐘詩昊 | 舞蹈演員 | 02 | 61.28 | 24.51 | 74.40 | 44.64 | 69.15 | |
45 | 20160101013 | 文 娟 | 策劃設計 | 03 | 87.96 | 35.18 | 74.00 | 44.40 | 79.58 | |
46 | 20160101008 | 唐 鵬 | 策劃設計 | 03 | 82.48 | 32.99 | 32.99 | 缺考 | ||
47 | 20160101018 | 李 梟 | 策劃設計 | 03 | 78.48 | 31.39 | 79.00 | 47.40 | 78.79 | |
48 | 20160101003 | 劉德運 | 策劃設計 | 03 | 76.92 | 30.77 | 70.80 | 42.48 | 73.25 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.