2017年赫章縣部分事業單位面向社會公開招聘工作人員筆試成績公示已經結束,現將面試安排及有關事項公告如下:
招聘工作人員實施方案》規定,面試采用結構化方式進行,面試總分為100分。
二、請進入面試人員(名單附后)于2017年9月22日下午2:30至5:30憑《筆試準考證》和有效《居民身份證》到赫章縣人力資源和社會保障局人力資源市場大廳領取《面試準考證》。面試時間、地點及有關要求詳見《面試準考證》。不按時領取《面試準考證》的按自動棄權處理。
聯系電話:0857-3232881
附: 面試人員名單 (點擊下載)
2017年赫章縣部分事業單位面向社會公開招聘工作人員進入面試人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 |
報考職位 (類別) |
報考職 位代碼 |
加分 分值 |
筆試準 考證號 |
筆試 成績 |
筆試總成績 (含加分) |
是否 進入面試 |
|||
1 | 顧鵑 | 赫章縣基層財政管理局 | 管理人員 | A01 | ZP4217 | 97.50 | 97.50 | 是 | ||||
2 | 劉桓町 | 赫章縣基層財政管理局 | 管理人員 | A01 | 5.00 | ZP6547 | 80.00 | 85.00 | 是 | |||
3 | 何宗秦 | 赫章縣基層財政管理局 | 管理人員 | A01 | ZP7516 | 81.00 | 81.00 | 是 | ||||
4 | 張弦 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP2332 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
5 | 王幫艷 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP5615 | 99.50 | 99.50 | 是 | ||||
6 | 吳迪 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP1140 | 91.50 | 91.50 | 是 | ||||
7 | 羅星月 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP6585 | 88.50 | 88.50 | 是 | ||||
8 | 吉學立 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP1791 | 88.50 | 88.50 | 是 | ||||
9 | 何元璽 | 赫章縣政府投資項目評審中心 | 專業技術人員 | A02 | ZP5729 | 86.50 | 86.50 | 是 | ||||
10 | 張紅滿 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP0333 | 111.00 | 111.00 | 是 | ||||
11 | 李敏 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP1487 | 106.00 | 106.00 | 是 | ||||
12 | 尚杰 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP5706 | 105.50 | 105.50 | 是 | ||||
13 | 孫孟媛 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP2523 | 104.00 | 104.00 | 是 | ||||
14 | 丁鵬 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP6420 | 103.50 | 103.50 | 是 | ||||
15 | 肖勁松 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP1446 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
16 | 張茜 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A03 | ZP5241 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
17 | 閔港 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A04 | ZP6382 | 102.00 | 102.00 | 是 | ||||
18 | 馬勛娣 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A04 | 3.00 | ZP8282 | 93.00 | 96.00 | 是 | |||
19 | 劉光紅 | 赫章縣水庫和生態移民信息中心(赫章縣扶貧生態移民辦公室) | 管理人員 | A04 | ZP4993 | 94.00 | 94.00 | 是 | ||||
20 | 曹躍東 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP0511 | 112.00 | 112.00 | 是 | ||||
21 | 張國敬 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP0006 | 112.00 | 112.00 | 是 | ||||
22 | 田梅 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP5769 | 111.00 | 111.00 | 是 | ||||
23 | 魯濤 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP6969 | 107.00 | 107.00 | 是 | ||||
24 | 邱大妹 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP9150 | 106.50 | 106.50 | 是 | ||||
25 | 王鵬 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP3373 | 105.00 | 105.00 | 是 | ||||
26 | 胡友順 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP6679 | 105.00 | 105.00 | 是 | ||||
27 | 羅發亮 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP2399 | 105.00 | 105.00 | 是 | ||||
28 | 劉顯玲 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP7058 | 104.50 | 104.50 | 是 | ||||
29 | 燕帥 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP6853 | 104.50 | 104.50 | 是 | ||||
30 | 苗開森 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP5616 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
31 | 趙慶詢 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP2111 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
32 | 殷景勝 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP7074 | 102.50 | 102.50 | 是 | ||||
33 | 曹華 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP5046 | 102.00 | 102.00 | 是 | ||||
34 | 陳梅 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP3277 | 102.00 | 102.00 | 是 | ||||
35 | 彭紅勝 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP4487 | 101.50 | 101.50 | 是 | ||||
36 | 周松 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP7612 | 101.50 | 101.50 | 是 | ||||
37 | 陶梅 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP3265 | 101.50 | 101.50 | 是 | ||||
38 | 何林發 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP4615 | 101.00 | 101.00 | 是 | ||||
39 | 孫亞玲 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP1558 | 101.00 | 101.00 | 是 | ||||
40 | 何偉娟 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | 3.00 | ZP5954 | 97.50 | 100.50 | 是 | |||
41 | 孫大琴 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP8140 | 100.00 | 100.00 | 是 | ||||
42 | 王成 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP0192 | 99.50 | 99.50 | 是 | ||||
43 | 鄭耀 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP1332 | 99.00 | 99.00 | 是 | ||||
44 | 汪雄 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP2272 | 99.00 | 99.00 | 是 | ||||
45 | 朱超 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP7782 | 98.50 | 98.50 | 是 | ||||
46 | 王康宇 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP1024 | 98.00 | 98.00 | 是 | ||||
47 | 王建 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP7096 | 98.00 | 98.00 | 是 | ||||
48 | 王攀玉 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP8476 | 98.00 | 98.00 | 是 | ||||
49 | 龍星 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP8483 | 98.00 | 98.00 | 是 | ||||
50 | 成海 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | 3.00 | ZP3721 | 94.50 | 97.50 | 是 | |||
51 | 韓秋云 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP2262 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
52 | 朱世喜 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP6408 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
53 | 張譽 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP1550 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
54 | 陶莉 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP4639 | 96.50 | 96.50 | 是 | ||||
55 | 陳幫勇 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A05 | ZP3506 | 96.50 | 96.50 | 是 | ||||
56 | 余洋 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP5715 | 108.00 | 108.00 | 是 | ||||
57 | 蔣松林 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP1485 | 106.50 | 106.50 | 是 | ||||
58 | 李幸 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP5915 | 106.00 | 106.00 | 是 | ||||
59 | 范洪 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP0191 | 104.00 | 104.00 | 是 | ||||
60 | 陳琴 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP5779 | 104.00 | 104.00 | 是 | ||||
61 | 岳國龍 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP4620 | 104.00 | 104.00 | 是 | ||||
62 | 安玥青 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP7776 | 103.00 | 103.00 | 是 | ||||
63 | 李紅艷 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP0932 | 102.00 | 102.00 | 是 | ||||
64 | 張瑜 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP9111 | 102.00 | 102.00 | 是 | ||||
65 | 鄒成虎 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | 3.00 | ZP3604 | 98.00 | 101.00 | 是 | |||
66 | 白勇江 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP4853 | 101.00 | 101.00 | 是 | ||||
67 | 段興輝 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | 5.00 | ZP6431 | 95.00 | 100.00 | 是 | |||
68 | 邱婷 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | 3.00 | ZP0886 | 96.50 | 99.50 | 是 | |||
69 | 鄧生貴 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP1687 | 99.50 | 99.50 | 是 | ||||
70 | 黃凈余 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP4223 | 99.50 | 99.50 | 是 | ||||
71 | 石韋華 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | 5.00 | ZP1291 | 94.00 | 99.00 | 是 | |||
72 | 劉顯聰 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP7421 | 99.00 | 99.00 | 是 | ||||
73 | 蘇遠粉 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP8172 | 99.00 | 99.00 | 是 | ||||
74 | 張玉賢 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP2929 | 99.00 | 99.00 | 是 | ||||
75 | 孫悅悅 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP6813 | 97.50 | 97.50 | 是 | ||||
76 | 韓勇 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP4924 | 97.50 | 97.50 | 是 | ||||
77 | 楊遠前 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP7929 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
78 | 史玲 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP3230 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
79 | 盧盤江 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 | A06 | ZP1914 | 97.00 | 97.00 | 是 | ||||
80 | 薛丹 | 赫章縣食品藥品稽查局 | 管理人員 |
微信掃一掃分享資訊
上一篇: 畢節市2017年統一面向社會公開招錄
下一篇: 2017年畢節市七星關區引進高層次急
相關推薦
熱門話題
推薦文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1 地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun. |