根據《納雍縣2017年考調城區高中缺科教師實施方案》精神,經筆試、納雍縣教育局組織考察并選崗,盧鳳英等35名同志考察合格,符合調動條件,擬調城區有關高中學校任教?,F將納雍縣2017年考調城區高中缺科教師擬調人員進行公示。公示時間為2017年9月29日至2017年10月11日。公示期間接受社會各界監督,若對公示情況有異議,請及時在公示期內署真實姓名向納雍縣考調城區高中缺科教師工作領導小組辦公室反映。來信請寄納雍縣紀委監察局、納雍縣教育局、納雍縣人力資源和社會保障局。
監督電話:0857—3532825(納雍縣紀委監察局)
0857—3536723(納雍縣教育局)
0857—3534018(納雍縣人力資源和社會保障局)
納雍縣考調城區高中缺科教師工作領導小組辦公室
2017年9月29日
附件:
納雍縣2017年考調城區高中缺科教師擬調人員公示
納雍縣2017年考調城區高中缺科教師擬調人員公示 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 |
原任教學校 (原工作單位) |
考調 職位名稱 |
準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入考察 | 考察是否合格 | 選崗學校 | 是否擬調 |
1 | 盧鳳英 | 女 | 玉龍壩中學 | 高中語文 | 62017066 | 69.2 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
2 | 陳呂萍 | 女 | 勺窩鎮中心小學 | 高中語文 | 62017072 | 67.3 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
3 | 劉曉 | 女 | 水東鎮通和沙壩希望小學 | 高中語文 | 62017077 | 64.3 | 3 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
4 | 趙洪濤 | 女 | 骔嶺鎮中心學校 | 高中語文 | 62017069 | 63.4 | 4 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
5 | 周登龍 | 男 | 豬場中學 | 高中語文 | 62017064 | 62.6 | 5 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
6 | 李祥 | 男 | 維新中學 | 高中數學 | 62017142 | 73 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
7 | 羅進 | 男 | 陽長中學 | 高中數學 | 62017143 | 67 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
8 | 張槐勇 | 男 | 張家灣補作小學 | 高中數學 | 62017144 | 65 | 3 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
9 | 郝雪 | 女 | 張維中學 | 高中數學 | 62017127 | 62.8 | 4 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
10 | 尹維軍 | 男 | 陽長中學 | 高中數學 | 62017148 | 61.8 | 5 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
11 | 蔡景 | 女 | 龍場中學 | 高中數學 | 62017141 | 61.6 | 6 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
12 | 李粲 | 男 | 骔嶺中學 | 高中數學 | 62017150 | 61 | 7 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
13 | 蒙春 | 女 | 陽長中學 | 高中數學 | 62017156 | 59.4 | 8 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
14 | 王小成 | 女 | 化作林場職業學校 | 高中數學 | 62017129 | 59 | 9 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
15 | 李清 | 男 | 家貓小學 | 高中數學 | 62017149 | 58.6 | 10 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
16 | 張麗 | 女 | 沙包鎮永安小學 | 高中英語 | 62017098 | 82.3 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
17 | 韋麗 | 女 | 文昌街道老地小學 | 高中英語 | 62017120 | 78.4 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
18 | 唐小燕 | 女 | 玉龍壩中學 | 高中英語 | 62017121 | 76.6 | 3 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
19 | 王月 | 女 | 陽長中學 | 高中英語 | 62017091 | 76.5 | 4 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
20 | 李發祥 | 男 | 玉龍壩中學 | 高中英語 | 62017087 | 76 | 5 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
21 | 趙召永 | 男 | 寨樂中學 | 高中英語 | 62017118 | 75.4 | 6 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
22 | 潘亭羽 | 女 | 張家灣中心小學 | 高中英語 | 62017125 | 75.4 | 7 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
23 | 岳微 | 女 | 沙包中學 | 高中英語 | 62017123 | 73.6 | 8 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
24 | 左蕾 | 女 | 董地中學 | 高中英語 | 62017111 | 73.2 | 9 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
25 | 張毓 | 女 | 沙包中學 | 高中英語 | 62017126 | 73.1 | 10 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
26 | 袁江 | 男 | 沙包鎮永安小學 | 高中物理 | 62017016 | 77.2 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第一中學 | 是 |
27 | 王暢 | 男 | 陽長中學 | 高中物理 | 62017013 | 76.8 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
28 | 田成 | 男 | 寨樂中學 | 高中物理 | 62017005 | 67.8 | 3 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
29 | 張玲 | 女 | 勺窩圓玄希望中學 | 高中物理 | 62017014 | 65.8 | 4 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
30 | 劉銳 | 男 | 沙包鎮永安小學 | 高中物理 | 62017010 | 64.8 | 5 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
31 | 肖華海 | 男 | 陽長中學 | 高中化學 | 62017036 | 82.4 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
32 | 李玉軍 | 男 | 姑開中學 | 高中化學 | 62017043 | 79.7 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
33 | 賀梅 | 女 | 張維中學 | 高中化學 | 62017041 | 75.6 | 3 | 是 | 合格 | 納雍縣第五中學 | 是 |
34 | 王訓 | 男 | 陽長中學 | 高中生物 | 62017056 | 80.9 | 1 | 是 | 合格 | 納雍縣第六中學 | 是 |
35 | 張祥松 | 男 | 中嶺中學 | 高中生物 | 62017054 | 79.5 | 2 | 是 | 合格 | 納雍縣第四中學 | 是 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.