畢節市能源局下屬事業單位2022年第一批次“人才強市”人才引進面試工作已于2022年7月3日結束,現將面試成績及擬進入體檢人員名單進行公示(詳見附件)。
公示時間:2022年7月4日至2022年7月8日,請社會各界進行監督,如有問題,請在公示期內實名以書面形式向畢節市能源局、畢節市人力資源和社會保障局反映。
監督電話:0857—8617890(畢節市能源局)
0857—8304675(畢節市人力資源和社會保障局)
?
附件:畢節市能源局下屬事業單位2022年第一批次“人才強市”人才引進面試成績及擬進入體檢人員名單
?
?
?
畢節市能源局
2022年7月4日
?
?
附件:
畢節市能源局下屬事業單位2022年第一批次“人才強市”人才引進面試成績及擬進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 面試 成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 張宇 | 男 | 205專業技術崗位 | 80.00 | 是 | |
2 | 石順 | 男 | 205專業技術崗位 | 77.60 | 否 | |
3 | 楊康 | 男 | 205專業技術崗位 | 77.20 | 否 | |
4 | 楊沖 | 男 | 205專業技術崗位 | 75.20 | 否 | |
5 | 陳培 | 男 | 205專業技術崗位 | 74.80 | 否 | |
6 | 陳林萬 | 男 | 205專業技術崗位 | 72.00 | 否 | |
7 | 安文武 | 男 | 205專業技術崗位 | 71.80 | 否 | |
8 | 孫尚貴 | 男 | 205專業技術崗位 | 69.60 | 否 | |
9 | 樊鵬輝 | 男 | 206專業技術崗位 | 67.00 | 否 | |
10 | 鄒朝鑫 | 男 | 207專業技術崗位 | 79.60 | 是 | |
11 | 孫超 | 男 | 207專業技術崗位 | 79.30 | 否 | |
12 | 余萍 | 女 | 207專業技術崗位 | 78.20 | 否 | |
13 | 楊飛燕 | 女 | 207專業技術崗位 | 76.40 | 否 | |
14 | 魯進 | 男 | 208管理崗位 | 83.20 | 是 | |
15 | 李盼盼 | 女 | 208管理崗位 | 81.00 | 否 | |
16 | 古春 | 女 | 208管理崗位 | 80.10 | 否 | |
17 | 歐靜 | 女 | 208管理崗位 | 79.40 | 否 | |
18 | 聶艷書 | 女 | 208管理崗位 | 77.40 | 否 | |
19 | 陳小兵 | 男 | 208管理崗位 | 75.40 | 否 | |
20 | 劉裕先 | 女 | 209管理崗位 | 75.00 | 是 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.