根據《織金縣2022年面向全縣公開考調事業工作人員的實施方案》,經過報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現對擬調動人員(名單見附件)予以公示,如有異議,請在公示時限范圍內署實名舉報。
公示時間:2022年7月6日—2022年7月12日
????舉報電話:
????中共織金縣紀律檢查委員會 織金縣監察委員會:0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
中共織金縣委組織部:0857-7621401
織金縣人力資源和社會保障局:0857-7638338??? ?
?
附件:《織金縣2022年面向全縣公開考調事業單位工作人員擬調動人員名單》
?
?
織金縣公開考調領導小組辦公室??????????????
2022年7月6日??????????????
織金縣2022年面向全縣公開考調事業單位工作人員擬調動人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 姓? 名 | 性別 | 報考職位 | 職位 代碼 | 面試準考證號 | 筆試成績 | 候考室 | 面試室 | 面試順序號 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 體檢序號 | 體檢是否合格 | 是否進入考察 | 考察是否合格 | 是否擬調動 |
1 | 陳大琴 | 女 | 織金縣人大常委會機關服務中心 | 01 | 20220650117 | 108.48 | 1 | 1 | 5 | 84.20? | 98.77? | 1 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 錢朝紅 | 女 | 織金縣人大常委會機關服務中心 | 01 | 20220651105 | 98.88 | 1 | 1 | 1 | 81.20? | 91.81? | 2 | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 李永昌 | 男 | 織金縣人大常委會機關服務中心 | 01 | 20220650826 | 102.78 | 1 | 1 | 10 | 75.00? | 91.67? | 3 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 鄢小禮 | 女 | 織金縣人大常委會機關服務中心 | 01 | 20220651116 | 100.06 | 1 | 1 | 14 | 77.60? | 91.08? | 4 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 沈青青 | 女 | 織金縣人大常委會機關服務中心 | 01 | 20220651114 | 98.72 | 1 | 1 | 17 | 79.20? | 90.91? | 5 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 陳? 會 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 02 | 20220650428 | 89.56 | 2 | 2 | 12 | 70.80? | 82.06? | 1 | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 梁文斌 | 男 | 織金縣疾病預防控制中心 | 03 | 20220650101 | 100.12 | 2 | 2 | 17 | 77.80? | 91.19? | 1 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 陳? 航 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 04 | 20220650506 | 91.94 | 2 | 2 | 15 | 79.00? | 86.76? | 1 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 肖? 穎 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 04 | 20220650119 | 87.74 | 2 | 2 | 9 | 79.80? | 84.56? | 2 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 李? 鑫 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 05 | 20220650326 | 93.46 | 2 | 2 | 4 | 85.80? | 90.40? | 1 | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 徐靚岐 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 06 | 20220650712 | 100.1 | 1 | 1 | 6 | 77.60? | 91.10? | 1 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |
12 | 周? 蕾 | 女 | 織金縣疾病預防控制中心 | 07 | 20220650109 | 92.22 | 2 | 2 | 21 | 76.40? | 85.89? | 2 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.