織金縣2022年第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才體檢工作已結束,根據《畢節市2022年第一批次“人才強市”引才計劃簡章》和《織金縣2022年度第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進工作實施方案》的有關規定,擬對體檢合格的考生進行考察政審?,F將有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次考察政審工作在織金縣人才引進工作領導小組的領導下,由織金縣人力資源和社會保障局統一組織,招聘單位具體實施,并接受織金縣紀檢監察部門和社會各界監督。
二、考察對象
根據《織金縣2022年度第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進工作實施方案》的規定,體檢合格的考生確定為考察政審對象??疾靸热?、標準、程序和方法按照《公務員錄用考察辦法(試行)》的有關規定執行。請體檢合格的考生近期不要遠行,保持通訊暢通,若電話號碼變更的應主動聯系招聘單位,配合好有關單位開展考察政審工作。
考察政審對象詳見《織金縣2022年第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才考察政審人員名單》(見附件)。
三、其他事項
根據《織金縣2022年度第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進工作實施方案》,面試、擬聘用人員公示等各環節都將在織金縣人民政府網上進行公布,請考生密切注意。網站公布的招聘信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
聯系電話:
0857-7625800(織金縣委組織部人才辦)
0857-7622412(織金縣人社局)
監督電話:
0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
附件:織金縣2022年第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才考察政審人員名單.xls
織金縣人才引進工作領導小組辦公室
2022年7月19日
織金縣2022年第一批次“人才強市”暨高層次急需 緊缺人才考察政審人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬報單位 | 準考證號 | 面試成績 | 是否進入體檢 | 體檢抽簽號 | 體檢是否合格 | 是否進入考察政審 | 備注 |
1 | 葉濤 | 男 | 織金縣農業農村局 | ZJ20220108 | 87.00 | 是 | 20 | 合格 | 是 | |
2 | 黃發才 | 男 | 織金縣農業農村局 | ZJ20220102 | 83.00 | 是 | 19 | 合格 | 是 | |
3 | 吳昌明 | 男 | 織金縣林業局 | ZJ20220133 | 80.40 | 是 | 24 | 合格 | 是 | |
4 | 楊夢亞 | 女 | 織金縣水務局 | ZJ20220139 | 85.60 | 是 | 23 | 合格 | 是 | |
5 | 李鵬 | 男 | 織金縣工業和信息化局 | ZJ20220151 | 82.20 | 是 | 13 | 合格 | 是 | |
6 | 伍丹 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202203 | 91.93 | 是 | 30 | 合格 | 是 | |
7 | 伍紅 | 男 | 織金縣第一中學 | ZJJY202209 | 88.00 | 是 | 2 | 合格 | 是 | |
8 | 周霞 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202212 | 89.67 | 是 | 31 | 合格 | 是 | |
9 | 謝銀 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202215 | 87.67 | 是 | 11 | 合格 | 是 | |
10 | 朱曉娟 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202220 | 84.66 | 是 | 29 | 合格 | 是 | |
11 | 辛騰云 | 男 | 織金縣第一中學 | ZJJY202226 | 88.00 | 是 | 32 | 合格 | 是 | |
12 | 鄧治艷 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202225 | 81.34 | 是 | 21 | 合格 | 是 | |
13 | 郭力 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202229 | 81.67 | 是 | 17 | 合格 | 是 | |
14 | 王瑞華 | 男 | 織金縣第一中學 | ZJJY202231 | 85.93 | 是 | 10 | 合格 | 是 | |
15 | 畢昌怡 | 女 | 織金縣第一中學 | ZJJY202243 | 79.97 | 是 | 22 | 合格 | 是 | |
16 | 陳瑤 | 女 | 織金縣第二中學 | ZJJY202257 | 86.33 | 是 | 28 | 合格 | 是 | |
17 | 吳澤英 | 女 | 織金縣第二中學 | ZJJY202277 | 89.00 | 是 | 16 | 合格 | 是 | |
18 | 陳貴倩 | 女 | 織金縣第二中學 | ZJJY202283 | 87.67 | 是 | 14 | 合格 | 是 | |
19 | 潘婷艷 | 女 | 織金縣第二中學 | ZJJY202292 | 86.98 | 是 | 27 | 合格 | 是 | |
20 | 曾令陽 | 女 | 織金縣特殊教育學校 | ZJJY202296 | 91.00 | 是 | 26 | 合格 | 是 | |
21 | 徐興 | 女 | 織金縣特殊教育學校 | ZJJY202294 | 89.33 | 是 | 15 | 合格 | 是 | |
22 | 鄢忠友 | 男 | 織金縣人民醫院 | ZJ20220153 | 77.80 | 是 | 8 | 合格 | 是 | |
23 | 左顯鋒 | 男 | 織金縣人民醫院 | ZJ20220154 | 81.40 | 是 | 7 | 合格 | 是 | |
24 | 熊平 | 男 | 織金縣人民醫院 | ZJ20220156 | 74.80 | 是 | 1 | 合格 | 是 | |
25 | 王陽 | 男 | 織金縣中醫醫院 | ZJ20220157 | 73.80 | 是 | 4 | 合格 | 是 | |
26 | 黃世梅 | 女 | 織金縣中醫醫院 | ZJ20220159 | 78.40 | 是 | 5 | 合格 | 是 | |
27 | 李丹 | 女 | 織金經濟開發區 | ZJ20220166 | 79.00 | 是 | 6 | 合格 | 是 | |
28 | 陸珍旭 | 男 | 織金縣民政局 | ZJ20220175 | 86.60 | 是 | 3 | 合格 | 是 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.