根據《織金縣2022年度第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進工作實施方案》,經過報名、資格審查、面試測評、體檢、考察政審等程序,現對擬聘用人員予以公示,如有異議,請在公示時限范圍內署實名舉報。
公示時間:2022年8月3日—2022年8月11日
舉報電話:
0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
0857-7625800(織金縣委組織部人才辦)
0857-7622412(織金縣人社局)
附件:織金縣2022年度第一批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進名單(共26人)
織金縣人才引進工作領導小組辦公室
2022年8月3日
附件: | |||||||
織金縣2022年度第一批“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進擬聘用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 專業 | 準考證號 | 擬引進單位 | 備注 |
1 | 葉濤 | 男 | 貴州大學 | 畜牧學 | ZJ20220108 | 織金縣農業農村局動物疫病預防控制中心 | |
2 | 黃發才 | 男 | 海南大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | ZJ20220102 | 織金縣農業農村局動物疫病預防控制中心 | |
3 | 吳昌明 | 男 | 中國林業科學研究院 | 森林培育 | ZJ20220133 | 織金縣林業局林業產業發展中心 | |
4 | 楊夢亞 | 女 | 貴州大學 | 環境科學與工程 | ZJ20220139 | 織金縣水務局水務服務中心 | |
5 | 李鵬 | 男 | 貴州大學 | 材料科學與工程 | ZJ20220151 | 織金縣工業和信息化局工業資源綜合利用發展中心 | |
6 | 伍丹 | 女 | 青海師范大學 | 學科教學(化學) | ZJJY202203 | 織金縣第一中學 | |
7 | 伍紅 | 男 | 貴州大學 | 物理學 | ZJJY202209 | 織金縣第一中學 | |
8 | 謝銀 | 女 | 貴州師范大學 | 學科教學(生物) | ZJJY202215 | 織金縣第一中學 | |
9 | 朱曉娟 | 女 | 貴州師范大學 | 學科教學(生物) | ZJJY202220 | 織金縣第一中學 | |
10 | 辛騰云 | 男 | 東北師范大學 | 學科教學(地理) | ZJJY202226 | 織金縣第一中學 | |
11 | 鄧治艷 | 女 | 南京師范大學 | 學科教學(地理) | ZJJY202225 | 織金縣第一中學 | |
12 | 郭力 | 女 | 北華大學 | 學科教學(歷史) | ZJJY202229 | 織金縣第一中學 | |
13 | 王瑞華 | 男 | 貴州民族大學 | 學科教學(歷史) | ZJJY202231 | 織金縣第一中學 | |
14 | 畢昌怡 | 女 | 貴州大學 | 體育 | ZJJY202243 | 織金縣第一中學 | |
15 | 陳瑤 | 女 | 貴州大學 | 英語 | ZJJY202257 | 織金縣第二中學 | |
16 | 吳澤英 | 女 | 貴州大學 | 生物學 | ZJJY202277 | 織金縣第二中學 | |
17 | 陳貴倩 | 女 | 黔南民族師范學院 | 學科教學(生物) | ZJJY202283 | 織金縣第二中學 | |
18 | 潘婷艷 | 女 | 延邊大學 | 體育教育訓練學 | ZJJY202292 | 織金縣第二中學 | |
19 | 曾令陽 | 女 | 福建師范大學 | 教育學 | ZJJY202296 | 織金縣特殊教育學校 | |
20 | 徐興 | 女 | 湖南師范大學 | 特殊教育 | ZJJY202294 | 織金縣特殊教育學校 | |
21 | 鄢忠友 | 男 | 貴州中醫藥大學 | 針灸推拿學 | ZJ20220153 | 織金縣人民醫院 | |
22 | 熊平 | 男 | 貴州中醫藥大學 | 中醫骨傷科學 | ZJ20220156 | 織金縣人民醫院 | |
23 | 王陽 | 男 | 貴州中醫藥大學 | 中醫內科學 | ZJ20220157 | 織金縣中醫醫院 | |
24 | 黃世梅 | 女 | 貴州中醫藥大學 | 中醫婦科學 | ZJ20220159 | 織金縣中醫醫院 | |
25 | 李丹 | 女 | 五邑大學 | 化學工程 | ZJ20220166 | 織金經濟開發區工業資源綜合利用發展中心 | |
26 | 陸珍旭 | 男 | 廣州大學 | 社會學 | ZJ20220175 | 織金縣民政局社會工作服務中心 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.