根據《織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》“第八條……(一)……1.……2.面試采用結構化的方式進行,面試時間為15分鐘,面試總分為100分,面試結束,實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績須達到本考場當日面試實考考生平均分方能進入下一環節,未完成面試或未取得有效成績的,取消進入下一環節資格”規定,故實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生且面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分的考生(詳情見附件《織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次補充體檢人員名單》)取消進入下一環節。如該崗位有考生面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分的,不計算綜合成績及排名,空缺崗位從面試成績達到本考場當日面試實考考生平均分的考生中按綜合成績從高到低等額參加體檢及后續環節。
特此公告
附件:織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次補充體檢人員名單.xlsx
?
???????????????織金縣2021年第三批面向社會公開招聘
??????????????事業單位工作人員領導小組辦公室
?????????????2022年8月10日
附件:
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次補充體檢人員名單 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進入資格復審 | 是否通過資格復審 | 候考室 | 面試室 | 面試成績 | 本考場當日面試實考考生平均分(保留小數點后兩位數) | 綜合成績(筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%) | 綜合成績排名 | 是否補充體檢 | 備注 |
137 | 曾裕 | 男 | 21010302415 | 后寨鄉水利站 | 02 | 106.10? | 3 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 81.00? | 78.79? | 74.84? | 2 | 是 | |
138 | 汪勇 | 男 | 21010102003 | 后寨鄉水利站 | 02 | 105.40? | 4 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 70.80? | 78.79? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
139 | 楊友 | 男 | 21010200523 | 后寨鄉水利站 | 02 | 102.26? | 7 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 72.00? | 78.79? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
151 | 楊浩 | 男 | 21010201328 | 后寨鄉農業服務中心 | 06 | 99.40? | 2 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 73.00? | 76.07? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
207 | 馬志力 | 男 | 21010301912 | 雞場鄉水利站 | 07 | 96.66? | 3 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 75.60? | 76.99? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
208 | 趙廣 | 男 | 21010102419 | 雞場鄉水利站 | 07 | 93.90? | 5 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 75.00? | 76.99? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
209 | 吳勇 | 男 | 21010104824 | 雞場鄉水利站 | 07 | 97.22? | 2 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 71.00? | 76.99? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
235 | 孟歡 | 女 | 21020200705 | 金龍鄉農業服務中心 | 01 | 107.38? | 5 | 是 | 是 | 第八候考室 | 第八面試室 | 77.80? | 76.81? | 74.07? | 2 | 是 | |
275 | 胡利梅 | 女 | 21020102011 | 龍場鎮農業服務中心 | 01 | 105.36? | 6 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面試室 | 75.50? | 75.02? | 72.34? | 2 | 是 | |
276 | 蔣敏敏 | 女 | 21020300921 | 龍場鎮農業服務中心 | 01 | 104.54? | 7 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面試室 | 75.50? | 75.02? | 72.02? | 3 | 是 | |
277 | 牟銀 | 男 | 21020404920 | 龍場鎮農業服務中心 | 01 | 103.34? | 8 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面試室 | 74.20? | 75.02? | 否 | 實際招聘崗位人數與實際面試考生人數達不到1:3比例的考生,其面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分,取消進入下一環節 | ||
278 | 黃榜 | 男 | 21020202616 | 龍場鎮農業服務中心 | 01 | 100.56? | 9 | 是 | 是 | 第十候考室 | 第十面試室 | 76.40? | 75.02? | 70.78? | 4 | 是 | |
303 | 陳領 | 男 | 21020303813 | 龍場鎮水利站 | 07 | 102.68? | 3 | 是 | 是 | 第十一候考室 | 第十一面試室 | 81.80? | 79.30? | 73.79? | 2 | 是 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1
地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun.