根據《織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,為做好織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員體檢工作,現將織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次綜合成績排名及進入體檢人員有關事宜公告如下:
一、體檢對象:
體檢人員詳見《織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次綜合成績排名及進入體檢人員名單》(附件1)
二、體檢時間:2022年8月4日(星期四)上午8:00。
體檢對象不按照規定時間、地點參加體檢,視為放棄體檢,取消進入下一環節的資格。
三、體檢地點:待定
四、收費標準:由醫院確定,費用自理。
五、相關要求
(一)體檢人員須保持通訊暢通。如因體檢人員本人通訊不暢、未能在規定的時間內到達指定地點的,視為體檢人員自動放棄,由此產生的后果由體檢人員本人承擔。
(二)參加體檢人員請認真閱讀《體檢須知》(附件2),于體檢當日上午8:00準時到織金縣教育科技局七樓會議室待檢,須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及近期彩色免冠證件照一張、貴州省內48小時內一次核酸檢測陰性證明(體檢前48小時以報告上采樣時間為始,至體檢人員參加此次體檢的時間為止)紙質版、全程科學佩戴一次性醫用口罩參加體檢。
(三)織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員考試、體檢、考察政審等相關信息都將在織金縣人民政府網(http://www.gzzhijin.gov.cn/)進行公布,請密切注意,因未閱而引起的后果責任自負。
六、疫情防控相關要求
所有體檢人員務必認真閱讀并嚴格遵守《貴州省2022年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第四版)》(網址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791290.html),詳情見附件3。其他防疫要求登錄貴州省衛生健康委員會官網查閱。
咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局)
監督電話:0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
附件:
1.織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次綜合成績排名及進入體檢人員名單.xlsx
3.關于印發新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)的通知.pdf
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘
事業單位工作人員領導小組辦公室
2022年8月1日
附件1 | |||||||||||||||
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第一批次、第二批次綜合成績排名及進入體檢人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考職位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進入資格復審 | 是否通過資格復審 | 候考室 | 面試室 | 面試成績 | 綜合成績(筆試成績÷1.5×60%+面試成績×40%) | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 |
1 | 郭宇桐 | 男 | 21010203218 | 阿弓鎮扶貧工作站 | 01 | 98.04 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 74.30 | 68.94 | 1 | 是 |
2 | 饒健 | 男 | 21010204203 | 阿弓鎮扶貧工作站 | 01 | 99.14 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 72.94 | 68.83 | 2 | |
3 | 李仁春 | 男 | 21010402615 | 阿弓鎮扶貧工作站 | 01 | 92.78 | 5 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 70.56 | 65.34 | 3 | |
4 | 王建平 | 男 | 21010203503 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 119.52 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 72.40 | 76.77 | 1 | 是 |
5 | 王琴琴 | 女 | 21010203801 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 113.38 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 75.76 | 75.66 | 2 | 是 |
6 | 羅麗娜 | 女 | 21010202419 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 105.50 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 73.92 | 71.77 | 3 | |
7 | 高贏歡 | 女 | 21010202317 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 101.38 | 5 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 74.76 | 70.46 | 4 | |
8 | 羅梅 | 女 | 21010301207 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 100.38 | 6 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 72.14 | 69.01 | 5 | |
9 | 盧潤 | 女 | 21010302717 | 阿弓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 02 | 101.92 | 4 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 69.40 | 68.53 | 6 | |
10 | 張春梅 | 女 | 21010400817 | 阿弓鎮林業環保站 | 03 | 83.74 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 74.64 | 63.35 | 1 | 是 |
11 | 李平 | 女 | 21010102719 | 阿弓鎮林業環保站 | 03 | 79.24 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 68.84 | 59.23 | 2 | |
12 | 王鵬 | 男 | 21010401222 | 阿弓鎮安全生產監督管理站 | 04 | 110.42 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 72.98 | 73.36 | 1 | 是 |
13 | 易曉練 | 女 | 21010300407 | 阿弓鎮安全生產監督管理站 | 04 | 108.12 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 71.62 | 71.90 | 2 | |
14 | 龍運水 | 女 | 21010304508 | 阿弓鎮安全生產監督管理站 | 04 | 107.16 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 69.80 | 70.78 | 3 | |
15 | 龍振宇 | 男 | 21010403428 | 阿弓鎮水利站 | 05 | 84.64 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 74.04 | 63.47 | 1 | 是 |
16 | 何長安 | 男 | 21010104403 | 阿弓鎮水利站 | 05 | 81.24 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 69.20 | 60.18 | 2 | |
17 | 尚倫松 | 男 | 21010203327 | 阿弓鎮水利站 | 05 | 69.50 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 63.80 | 53.32 | 3 | |
18 | 張富 | 男 | 21010204225 | 阿弓鎮農業服務中心 | 06 | 102.48 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 76.28 | 71.50 | 1 | 是 |
19 | 黃天剛 | 男 | 21010403516 | 阿弓鎮農業服務中心 | 06 | 99.66 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 73.22 | 69.15 | 2 | |
20 | 張清禹 | 男 | 21010302502 | 阿弓鎮農業服務中心 | 06 | 92.90 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 71.30 | 65.68 | 3 | |
21 | 丁憲波 | 男 | 21010304213 | 阿弓鎮人力資源和社會保障服務中心 | 07 | 111.86 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 73.26 | 74.05 | 1 | 是 |
22 | 黃劍 | 男 | 21010202522 | 阿弓鎮人力資源和社會保障服務中心 | 07 | 107.22 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 73.84 | 72.42 | 2 | |
23 | 吳禹澤 | 男 | 21010103209 | 阿弓鎮人力資源和社會保障服務中心 | 07 | 107.12 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 70.26 | 70.95 | 3 | |
24 | 張譽 | 男 | 21010304818 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 113.88 | 1 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 79.64 | 77.41 | 1 | 是 |
25 | 張定超 | 男 | 21010103025 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 111.50 | 2 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 69.18 | 72.27 | 2 | 是 |
26 | 曾紅 | 女 | 21010402521 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 103.28 | 5 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 73.80 | 70.83 | 3 | |
27 | 孫燕冰 | 女 | 21010203420 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 101.24 | 6 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 75.82 | 70.82 | 4 | |
28 | 楊富業 | 男 | 21010303315 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 104.52 | 3 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 69.62 | 69.66 | 5 | |
29 | 梁啟文 | 男 | 21010202203 | 八步街道辦事處黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 03 | 104.02 | 4 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 68.30 | 68.93 | 6 | |
30 | 周利 | 女 | 21010302824 | 八步街道辦事處公共事務服務中心 | 01 | 112.12 | 1 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 85.40 | 79.01 | 1 | 是 |
31 | 楊艷嬌 | 女 | 21010302509 | 八步街道辦事處公共事務服務中心 | 01 | 111.12 | 2 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 79.40 | 76.21 | 2 | |
32 | 劉天志 | 男 | 21010304317 | 八步街道辦事處公共事務服務中心 | 01 | 102.26 | 4 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 76.20 | 71.38 | 3 | |
33 | 高瓊 | 女 | 21010201523 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 110.62 | 2 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 81.60 | 76.89 | 1 | 是 |
34 | 高加祥 | 男 | 21010303002 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 113.50 | 1 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 76.20 | 75.88 | 2 | 是 |
35 | 陳銀艷 | 女 | 21010400624 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 108.50 | 3 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 76.00 | 73.80 | 3 | 是 |
36 | 趙蝶 | 女 | 21010201925 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 96.62 | 6 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 84.80 | 72.57 | 4 | 是 |
37 | 徐芳 | 女 | 21010202403 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 99.28 | 4 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 80.20 | 71.79 | 5 | |
38 | 胡宇 | 女 | 21010104617 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 97.26 | 5 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 81.20 | 71.38 | 6 | |
39 | 盧曉松 | 男 | 21010300128 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 95.76 | 7 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 81.00 | 70.70 | 7 | |
40 | 楊雨 | 女 | 21010201213 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 95.12 | 8 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 79.40 | 69.81 | 8 | |
41 | 趙衛政 | 男 | 21010301414 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 93.74 | 9 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 78.20 | 68.78 | 9 | |
42 | 胡婭 | 女 | 21010203817 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 91.86 | 11 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 77.40 | 67.70 | 10 | |
43 | 漆彩 | 女 | 21010403015 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 91.48 | 14 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 75.40 | 66.75 | 11 | |
44 | 韓慶 | 男 | 21010201825 | 八步街道辦事處農業服務中心 | 02 | 91.50 | 13 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 68.20 | 63.88 | 12 | |
45 | 周仕相 | 男 | 21010203103 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 115.52 | 1 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 75.60 | 76.45 | 1 | 是 |
46 | 郭曉強 | 男 | 21010203721 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 101.78 | 4 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 85.80 | 75.03 | 2 | 是 |
47 | 張家宏 | 男 | 21010203708 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 103.62 | 3 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 78.80 | 72.97 | 3 | |
48 | 張丹 | 女 | 21010203824 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 100.52 | 6 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 77.60 | 71.25 | 4 | |
49 | 張恩酒 | 女 | 21010101225 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 105.26 | 2 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 71.60 | 70.74 | 5 | |
50 | 周權 | 男 | 21010301720 | 八步街道辦事處鄉村振興服務中心 | 04 | 101.62 | 5 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 75.20 | 70.73 | 6 | |
51 | 王
微信掃一掃分享資訊
上一篇: 畢節市七星關區2022年第一批面向社
下一篇: 織金縣2021年第三批面向社會公開招
相關推薦
熱門話題
推薦文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1 地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun. |