織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第三批次、第四批次面試工作已結束,現將面試成績予以公示,敬請社會各界進行監督。
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室發布的各項招聘考試信息都將在織金縣人民政府網站進行公布,請考生密切關注網站公布的有關信息,因考生未閱讀而引起的后果由考生自負。
聯系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監督電話:
0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
附件:
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第三批次、第四批次面試成績公示.xlsx
? 織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位
工作人員領導小組辦公室
2022年8月1日
織金縣2021年第三批面向社會公開招聘事業單位工作人員第三批次、第四批次面試成績公示 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考職位代碼 | 是否進入資格復審 | 是否通過資格復審 | 候考室 | 面試室 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 楊遠進 | 21030301007 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 1 | 80.80 |
2 | 劉維 | 21030300522 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 2 | 73.00 |
3 | 彭翠菊 | 21030100823 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 3 | 78.40 |
4 | 朱啟剛 | 21030100118 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 4 | 70.80 |
5 | 梅益盼 | 21030101321 | 三甲街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 02 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 6 | 79.60 |
6 | 馬歡 | 21030301621 | 三甲街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 02 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 7 | 82.80 |
7 | 王毓 | 21030304003 | 三塘鎮農業服務中心 | 02 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 8 | 75.00 |
8 | 陳科燕 | 21030401520 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 9 | 85.00 |
9 | 劉代宣 | 21030205319 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 10 | 75.40 |
10 | 張佰玉 | 21030203920 | 三塘鎮農業服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 11 | 74.00 |
11 | 符健 | 21030400714 | 三塘鎮農業服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 12 | 82.60 |
12 | 樊佳敏 | 21030202620 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 13 | 81.40 |
13 | 馬博云 | 21030201818 | 三塘鎮農業服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 14 | 71.40 |
14 | 魏金成 | 21030200113 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 15 | 82.00 |
15 | 陳磊 | 21030303525 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 16 | 76.00 |
16 | 賀曉亮 | 21030403106 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 17 | 66.20 |
17 | 陳宇龍 | 21030205217 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 18 | 89.20 |
18 | 陳顯麗 | 21030205030 | 三甲街道公共事務服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 19 | 73.80 |
19 | 蔡培太 | 21030305022 | 三甲街道公共事務服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 20 | 77.00 |
20 | 汪東梅 | 21030402815 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 21 | 79.00 |
21 | 朱亮 | 21030100626 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 22 | 79.00 |
22 | 王箐箐 | 21030300902 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 23 | 82.40 |
23 | 李見立 | 21030304020 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 24 | 82.20 |
24 | 王芡 | 21030403314 | 三甲街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) | 02 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 25 | 83.80 |
25 | 吳松蓬 | 21030402415 | 三塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 26 | 80.80 |
26 | 潘美蓉 | 21030302321 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 27 | 75.40 |
27 | 趙夢裳 | 21030403404 | 三塘鎮扶貧工作站 | 04 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 28 | 82.00 |
28 | 鄭平 | 21030301608 | 三甲街道公共事務服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 29 | 76.80 |
29 | 歐冰冰 | 21030102615 | 三甲街道綜治中心(網格化管理服務中心) | 03 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 缺考 | |
30 | 韓雪 | 21030104610 | 上坪寨鄉農業服務中心 | 02 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 1 | 76.40 |
31 | 楊平 | 21030403930 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 2 | 73.00 |
32 | 陶進 | 21030200709 | 上坪寨鄉村鎮規劃建設站 | 03 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 3 | 77.60 |
33 | 王恒 | 21030102715 | 上坪寨鄉農業服務中心 | 02 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 4 | 66.20 |
34 | 穆科宏 | 21030403016 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 5 | 73.40 |
35 | 江波 | 21030101723 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 6 | 69.40 |
36 | 楊戀 | 21030300805 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 7 | 74.80 |
37 | 顧果 | 21030300630 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 8 | 73.40 |
38 | 代龍軍 | 21030205014 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 9 | 77.40 |
39 | 羅天彩 | 21030103710 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 10 | 83.80 |
40 | 王一 | 21030401305 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 12 | 76.60 |
41 | 楊再珍 | 21030302207 | 上坪寨鄉村鎮規劃建設站 | 03 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 13 | 67.80 |
42 | 勾廷建 | 21030203120 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 14 | 74.00 |
43 | 趙澤開 | 21030105629 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 15 | 77.20 |
44 | 王榮鵬 | 21030202625 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 16 | 77.40 |
45 | 陳項 | 21030203226 | 上坪寨鄉村鎮規劃建設站 | 03 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 17 | 78.20 |
46 | 張越 | 21030403606 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 18 | 73.80 |
47 | 鄧望 | 21030102010 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 19 | 79.60 |
48 | 孫海 | 21030203607 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 20 | 77.80 |
49 | 朱凌江 | 21030101604 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 21 | 71.60 |
50 | 王爽 | 21030302215 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 22 | 77.00 |
51 | 趙磊 | 21030401414 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 23 | 79.40 |
52 | 夏麗梅 | 21030302012 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 24 | 76.00 |
53 | 陳誠 | 21030204913 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 25 | 73.80 |
54 | 汪興萍 | 21030103213 | 三塘鎮安全生產監督管理站 | 06 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 26 | 78.60 |
55 | 郎洪鋅 | 21030400209 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 27 | 79.00 |
56 | 晏子航 | 21030400119 | 上坪寨鄉農業服務中心 | 02 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 28 | 76.60 |
57 | 黃永燦 | 21030204917 | 上坪寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 29 | 72.20 |
58 | 楊鑫 | 21030204827 | 三塘鎮林業環保站 | 05 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 缺考 | |
59 | 劉龍王 | 21030401423 | 三塘鎮村鎮規劃建設站 | 07 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 缺考 | |
60 | 張維 | 21030205111 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 1 | 76.60 |
61 | 謝洪波 | 21030204218 | 上坪寨鄉水利站 | 05 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 2 | 72.20 |
62 | 李鈴瑋 | 21030105202 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 3 | 77.20 |
63 | 肖芳 | 21030304914 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 4 | 77.00 |
64 | 王慧芳 | 21040304127 | 上坪寨鄉退役軍人服務站 | 07 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 5 | 80.40 |
65 | 張筑華 | 21030200117 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 6 | 74.20 |
66 | 陳躍 | 21030104524 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 7 | 84.80 |
67 | 吳麒 | 21030303805 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 8 | 76.40 |
68 | 王智冰 | 21030303506 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 9 | 70.40 |
69 | 彭倫躍 | 21030204113 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 10 | 69.20 |
70 | 周興勇 | 21030304112 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 11 | 75.20 |
71 | 黃吉安 | 21030305003 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 12 | 71.20 |
72 | 龍小勇 | 21030300413 | 少普鎮安全生產監督管理站 | 01 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 13 | 75.00 |
73 | 馬乳 | 21030203805 | 上坪寨鄉水利站 | 04 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 14 | 68.80 |
74 | 袁蕾 | 21040106019 | 上坪寨鄉林業環保站 | 08 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 15 | 75.40 |
75 | 高文政 | 21030100729 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 17 | 74.60 |
76 | 陶玲 | 21030100211 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 18 | 76.40 |
77 | 張星 | 21040400222 | 上坪寨鄉退役軍人服務站 | 07 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 20 | 80.20 |
78 | 趙平 | 21030205121 | 上坪寨鄉水利站 | 04 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 21 | 79.80 |
79 | 胡江來 | 21030102512 | 上坪寨鄉水利站 | 05 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 22 | 77.40 |
80 | 徐鎮 | 21030300521 | 上坪寨鄉水利站 | 05 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 23 | 77.40 |
81 | 吳紅娟 | 21030304812 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 24 | 74.80 |
82 | 楊武燦 | 21040100726 | 上坪寨鄉林業環保站 | 08 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 25 | 72.40 |
83 | 王厚武 | 21040200522 | 上坪寨鄉林業環保站 | 08 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 26 | 70.20 |
84 | 劉玉琴 | 21030104909 | 上坪寨鄉扶貧工作站 | 06 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 27 | 70.00 |
85 | 羅洪俊 | 21030101516 | 上坪寨鄉水利站 | 04 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 缺考 | |
86 | 張美紅 | 21040301305 | 上坪寨鄉退役軍人服務站 | 07 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 缺考 | |
87 | 陳思 | 21040104205 | 少普鎮農業服務中心 | 05 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 1 | 80.60 |
88 | 張雪 | 21040105009 | 少普鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 2 | 78.00 |
89 | 郭加云 | 21040103123 | 少普鎮農業服務中心 | 05 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 3 | 80.20 |
90 | 文豐 | 21040300308 | 少普鎮農業服務中心 | 05 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 4 | 78.40 |
91 | 范川 | 21040304923 | 少普鎮農業服務中心 | 05 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 5 | 77.40 |
92 | 羅文艷 | 21040203416 | 少普鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 6 | 82.20 |
93 | 張春雨 | 21030104326 | 少普鎮林業環保站 | 03 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 7 | 77.60 |
94 | 孫艷國 | 21040301424 | 少普鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 8 | 83.80 |
95 | 陳青青 | 21030102610 | 少普鎮扶貧工作站 | 02 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 9 | 78.60 |
96 | 馬杰 | 21030101903 | 少普鎮扶貧工作站 | 02 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 10 | 76.60 |
97 | 郭宇 | 21030101111 | 少普鎮林業環保站 | 03 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 11 | 83.80 |
微信掃一掃分享資訊
上一篇: 織金縣2021年第三批面向社會公開招
下一篇: 畢節市2022年度第三批次“人才強市
相關推薦
熱門話題
推薦文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 畢節人才網 黔ICP備09003115號-1 地址:畢節人才市場 EMAIL:795955362@qq.com
Powered by PHPYun. |